Attendance
| 9/8(火) | 9/9(水) | 9/10(木) | 9/11(金) | 9/12(土) | 9/13(日) | 9/14(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | – | – | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | – | – | – | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | – | |
| – | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | – | 15:00 ~ 1:00 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | |||||
13 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | |||
27 | 30 |
週間スケジュール
月間スケジュール
週間スケジュール
| 9/8(火) | 9/9(水) | 9/10(木) | 9/11(金) | 9/12(土) | 9/13(日) | 9/14(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | – | – | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | – | – | – | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | 15:00 ~ 1:00 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | – | 15:00 ~ 1:00 | |
| 15:00 ~ 1:00 | – | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | – | |
| – | – | 15:00 ~ 1:00 | – | – | – | 15:00 ~ 1:00 |
月間スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | |||||
13 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | |||
27 | 30 |
